Melitta Szabadidő Sportegyesület


Következő versenyeink

Hírek, események, beszámolók

EKF Pontvadászat Akció 2010
2009



Sport humor

Hasznos oldalak


Támogatóink




Bemutatkozás
Elérhetőségek



  Orfűi Tó-Show Futás - beszámoló 

A BARTA TEXTILHÁZ 25. ORFŰI TÓ-SHOW FUTÁST az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szombaton, a nyári meleg miatt esti időpontban rendezte meg a Melitta Szabadidő Sportegyesület. A szokásosnál melegebb idő ellenére is szép számmal indultak a versenyen. Összesen 215 futó szánta rá magát, hogy megteszi az összesen 6,2 km hosszú távot, a Pécsi tó körbefutásával. Az Orfűi Napok keretében megrendezett futóverseny eredményhirdetését és a hagyományoknak megfelelően az ajándéksorsolást a színpadon bonyolították le. Az első három célba érkező nő és férfi serleg jutalmazásban részesült.

Nők:

1.helyezett: Péley Dorka (PVSK) elért idő: 26 perc 02 mp

2.helyezett: Nagy Enikő (PSN Zrt.) elért idő: 26 perc 23 mp

3.helyezett: Balogh Bettina (DÖKE) elért idő: 27 perc 11 mp

Férfiak:

1. helyezett: Marát Patrik (PSN Zrt.) elért idő: 20 perc 17 mp

2. helyezett: Halász Ádám (PSN Zrt.) elért idő: 20 perc 23 mp

3. helyezett: Ferger Dániel elért idő: 20 perc 28 mp

A szervezők külön serleggel díjazták a legfiatalabb: Sipos Béla Máté és legidősebb: Ijjász István indulót.

Néhány fotó a versenyről, felidézendő a rajt előtti és a célbaérkezés utáni jó hangulatot. (A képek után megtekinthetitek a részletes eredménylistákat.):






































Eredmények:
(A lista csak azoknak a versenyzőknek az eredményeit tartalmazza, akik időmérő órával futottak.)

Nők:                                                         Férfiak:

Helyezés Név Rajtszám Idő
1. Péley Dorottya 1332 12:26:00 DE
2. Nagy Enikő 1321 12:26:12 DE
3. Balogh Bettina 1338 12:27:09 DE
4. Hakszer Erika 1319 12:28:02 DE
5. Csányi Edit 1354 12:29:13 DE
6. Turcsánné Cseh Erzsébet 1331 12:29:30 DE
7. Fodor Gyöngyi 1309 12:29:31 DE
8. Kovács Panni 1347 12:29:32 DE
9. Viniczai Csenge 1346 12:29:59 DE
10. Tábori Zoltánné 1305 12:31:54 DE
11. Spiegler Patrícia 1362 12:32:14 DE
12. Baranyai Dóra 1340 12:32:58 DE
13. Varju Edit 1320 12:33:06 DE
14. Illyés Adrienn 1327 12:33:12 DE
15. Sáricsné Horváth Zsófia 1322 12:33:18 DE
16. Űrmösné Szepper Tímea 1335 12:33:22 DE
17. Kubacsek Éva 1330 12:33:54 DE
18. Becze Rita 1318 12:33:58 DE
19. Keller Judit 1361 12:34:19 DE
20. Ratkovics Lili 1360 12:34:20 DE
21. Lintz Edina 1302 12:35:09 DE
22. Hentes-Vigh Mónika 1329 12:35:28 DE
23. Haraszti Katalin 1325 12:35:35 DE
24. Vörös Kata 1353 12:35:55 DE
25. Vida Szűcs Hajnalka 1301 12:36:01 DE
26. Both Mónika 1351 12:36:03 DE
27. Geresics Krisztina 1359 12:36:23 DE
28. Geresics Tímea 1358 12:36:28 DE
29. Lovas Ágnes 1317 12:36:33 DE
30. Sági Enikő 1316 12:36:41 DE
31. Woger Anna 1315 12:36:42 DE
32. Viniczai Hanga 1345 12:37:00 DE
33. Viniczainé Kovács Ildikó 1344 12:37:01 DE
34. Jung Ildikó 1304 12:38:01 DE
35. Hegyi Melinda 1339 12:38:08 DE
36. Sárics Sarolta 1323 12:38:08 DE
37. Rigó Adrienn 1326 12:38:13 DE
38. Mátyás Lilla 1303 12:38:42 DE
39. Földi Eszter 1308 12:39:13 DE
40. Fehér Árpádné 1337 12:39:23 DE
41. Weiling Anna 1350 12:39:24 DE
42. Gajdos Enikő 1300 12:39:59 DE
43. Varga Jánosné 1314 12:40:00 DE
44. Mihály-Bede Mónika 1352 12:40:27 DE
45. Űrmös Bettina 1336 12:41:32 DE
46. Pazaurek Diána 1355 12:41:36 DE
47. Megyeri Ferencné 1328 12:42:12 DE
48. Leitol Eszter 1324 12:42:29 DE
49. Imeliné W. Brigitta 1348 12:42:39 DE
50. Varga Hajnalka 1313 12:42:40 DE
51. Fülöp Szilvia 1311 12:44:07 DE
52. Garai Krisztina 1312 12:44:09 DE
53. Lőrinczy Hajnalka 1306 12:44:24 DE
54. Újlaki Brigitta 1363 12:44:35 DE
55. Urbán Ildikó 1364 12:44:36 DE
56. Nemesné dr. Tölgyesi Mária 1357 12:45:14 DE
57. Papp Judit 1356 12:45:25 DE
58. Erdélyi Ágnes 1333 12:45:37 DE
Helyezés Név Rajtszám Idő
1. Marát Patrik 1020 12:20:17 DE
2. Halász Ádám 1037 12:20:24 DE
3. Ferge Dániel 1001 12:20:28 DE
4. Kiss Dávid 1019 12:20:51 DE
5. Baumholczer Máté 1034 12:21:01 DE
6. Tillai Gergely 1021 12:21:13 DE
7. Magyar Huba 1022 12:21:57 DE
8. Kovács András 1076 12:22:46 DE
9. Turcsán Gábor 1051 12:23:18 DE
10. Weisz Olivér 1089 12:24:41 DE
11. Konkoly Gergely 1048 12:24:52 DE
12. Turcsán János 1050 12:25:01 DE
13. Papp Ferenc 1043 12:25:05 DE
14. Sellei András 1012 12:25:44 DE
15. Dinya Illés 1053 12:25:50 DE
16. Gosztolya József 1052 12:25:58 DE
17. Kiss Gábor 1099 12:26:09 DE
18. Lengyel Imre 1003 12:26:22 DE
19. Torma Zoltán 1038 12:26:22 DE
20. Dicső Zsolt 1024 12:26:36 DE
21. Tasnádi Tas 1095 12:26:48 DE
22. Kovács Ernő 1007 12:26:54 DE
23. Polgár Péter 1083 12:26:57 DE
24. Nagy Dávid 1108 12:26:58 DE
25. Simon Dezső 1049 12:27:06 DE
26. Kónya Tamás 1014 12:27:08 DE
27. Szabó József 1030 12:27:15 DE
28. Tarnóczi Tamás 1036 12:27:17 DE
29. Kósa Zoltán 1063 12:27:39 DE
30. Szily Attila 1104 12:27:40 DE
31. Dombai Zsolt 1090 12:27:56 DE
32. Hárságyi Jenő 1059 12:28:09 DE
33. Gosztola Zsolt 1041 12:28:21 DE
34. Horváth Dániel 1046 12:28:22 DE
35. Hang Csaba 1058 12:28:32 DE
36. Szebacher Zoltán 1102 12:28:42 DE
37. Harsági Zsombor Dávid 1060 12:28:52 DE
38. Halmai Gergő 1002 12:28:53 DE
39. Vér Ferenc 1071 12:28:58 DE
40. Helstáb Martin 1056 12:29:00 DE
41. Jakab András 1010 12:29:03 DE
42. Lesnik Péter 1027 12:29:14 DE
43. Orosz Csaba 1064 12:29:25 DE
44. Hegedűs Csaba 1039 12:29:28 DE
45. Bikki Sándor 1062 12:29:35 DE
46. Krutek László 1100 12:29:52 DE
47. Strigens Csaba 1005 12:29:55 DE
48. Szelezsán György 1023 12:30:07 DE
49. Petre Gábor 1109 12:30:17 DE
50. Polgár Gyula 1082 12:30:24 DE
51. Kis István 1054 12:30:31 DE
52. Ratkovics Gábor 1106 12:30:35 DE
53. Dr. Kónyi Attila 1074 12:30:48 DE
54. Dr. Sipos Balázs 1032 12:30:50 DE
55. Papp Tamás 1044 12:30:52 DE
56. Víg Gábor 1072 12:30:53 DE
57. Dave Dunster 1013 12:31:05 DE
58. Jakab Attila 1011 12:31:06 DE
59. Kubacsek József 1047 12:31:21 DE
60. Boross András 1070 12:31:41 DE
61. Terleczky Zsolt 1107 12:31:43 DE
62. Buhavecz Tibor 1075 12:31:46 DE
63. Kovács Attila 1025 12:31:57 DE
64. Gyócsi Zoltán 1085 12:32:06 DE
65. Hatta Péter 1028 12:32:16 DE
66. Krommer Balázs 1093 12:32:19 DE
67. Dr. Magyar Balázs 1078 12:32:23 DE
68. Czike Nándor 1004 12:32:35 DE
69. Pálfi Dénes 1091 12:32:38 DE
70. Dr. Szabó Tamás 1088 12:32:56 DE
71. Fodor Zoltán 1094 12:33:08 DE
72. Győri Tibor 1086 12:33:09 DE
73. Bakó Csaba 1006 12:33:29 DE
74. Kőhalmi Norbert 1057 12:33:42 DE
75. Figura Dávid 1101 12:33:45 DE
76. Kordé Zoltán 1040 12:34:04 DE
77. Lévai Attila 1035 12:34:07 DE
78. Nagy László 1065 12:34:12 DE
79. Ratkovics Gábor 1105 12:34:37 DE
80. Nemes László 1096 12:34:45 DE
81. Felinger Zoltán 1031 12:34:48 DE
82. Ősz András 1008 12:34:50 DE
83. Kovács László 1042 12:34:54 DE
84. Dani Bence 1092 12:35:12 DE
85. Takács Tamás 1045 12:35:28 DE
86. Takács Tibor 1068 12:35:34 DE
87. Nagy Mélykuti Ákos 1009 12:36:06 DE
88. Varga János 1018 12:36:40 DE
89. Czárt Zalán 1073 12:36:44 DE
90. Viniczai Ferenc 1077 12:37:03 DE
91. Szilvássy László 1080 12:37:29 DE
92. Esküdt Mihály 1033 12:38:20 DE
93. Ürmös Krisztián 1055 12:38:23 DE
94. Weiling Zsolt 1081 12:38:26 DE
95. Fehér Árpád 1061 12:39:01 DE
96. Szűcs László 1015 12:39:41 DE
97. Gajdos Péter 1000 12:39:57 DE
98. Sipos Béla Máté 1017 12:41:25 DE
99. Dr. Sipos Béla 1016 12:41:38 DE
100. Bikki Gergely 1066 12:43:06 DE
101. Ijjász István 1067 12:44:33 DE
102. Nemes Csaba 1103 12:45:15 DE



2012.08.04. ORFŰI TÓ-SHOW FUTÁS