PONTVERSENY ÁLLÁSA Frissítve:2010.12.28.
Névsor szerint rendezve
Név | Igazolvány száma | Pontok |
Ambrus László | 27 | 320 |
Angster Gábor | 33 | 60 |
Angsterné Tarján Ágnes | 35 | 30 |
Bartha Barbara | 39 | 310 |
Bartha Lajos | 29 | 330 |
Böröcz Nikolett | 2 | 110 |
Deák Balázs | 43 | 120 |
Dobos Réka | 37 | 80 |
Éger Zoltán | 38 | 160 |
Ernsz György | 1 | 320 |
Farkas Beatrix | 14 | 320 |
Farkas Katalin | 13 | 260 |
Fülöp Szilvia | 12 | 200 |
Gosztolya József | 26 | 200 |
Gyócsi Zoltán | 30 | 300 |
Hársányi Jenő | 28 | 230 |
Herke Zsolt |
68 |
110 |
Horváth György | 46 |
300 |
Katona Szilvia | 44 |
50 |
Kiss Sándor | 36 | 160 |
dr. Kóródy Zoltán |
67 |
110 |
Kriszt Gábor | 23 |
300 |
Makkos Lóránt | 34 | 210 |
Müller Éva | 10 | 300 |
Nagy József | 32 | 70 |
Nagy Levente | 31 | 70 |
Rónai Miklós | 45 | 60 |
Dr. Sárvári Csaba | 25 | 30 |
Schneider Mike | 19 | 20 |
Sörös Gábor | 17 | 100 |
Sörös Norbert | 16 | 110 |
Sörös Sándor | 18 | 150 |
Szilovics Zsolt | 42 | 80 |
Szilvássy László | 41 |
40 |
Szmolka Zsuzsanna | 22 | 300 |
Tarnóczi Tamás |
47 |
220 |
Turós Lajos | 15 | 250 |
Varga László | 40 | 320 |
Varga Lászlóné | 20 | 200 |
Villányi Lajos | 11 | 200 |