Melitta Szabadidő Sportegyesület


Következő versenyeink

Hírek, események, beszámolók

"Gyűjtsd a kilométert" 2015 akció pontállása

Sport humor

Hasznos oldalak


Támogatóink




Bemutatkozás
Elérhetőségek



  Orfűi Tó-Show Futás eredményei

                                                               NÉV                                                   ELÉRT IDŐ

      Női 1.               Szabó Tünde                                          22 perc 47 mp

      Női 2.               Horváth Kármen                                    24 perc 48 mp

      Női 3.               Fodor Gyöngyi                                       25 perc 51 mp



      Férfi 1.             Halász Ádám                                         19 perc 33 mp

      Férfi 2.             Kiss Dávid                                             20 perc 17 mp

      Férfi 3.             Somogyi Norbert                                  20 perc 47 mp


     
          12 év alatti női 1.               Klász Klaudia                                         41 perc 35 mp

      12 év alatti női 2.               Nasir Saraya                                          46 perc 56 mp

     


          12 év alatti férfi 1.             Pörnecz Dávid                   26 perc 10 mp

      12 év alatti férfi 2.             Varga Tamás                      33 perc 29 mp

      12 év alatti férfi 3.             Pernecker Dávid                33 perc 33 mp



Legfiatalabb női befutó: Nasir Saraya, született: 2010.08.05.


Legfiatalabb férfi befutó: Nasir Pirooz, született: 2008.01.29.

Legidősebb női befutó: Gyurkóczy Gyöngyi, született: 1955.08.27.


Legidősebb férfi befutó: Sebestyén Gyula, született: 1947.02.07.

                  



A BARTA TEXTILHÁZ 28. ORFŰI TÓ-SHOW FUTÁST, idén is este 19 órai rajttal rendezte meg a Melitta Szabadidő Sportegyesület, az Orfűi Polgármesteri hivatal segítő közreműködésével. Összesen 184 futó indult a 6,2 km hosszú távon, a hagyományoknak megfelelően most is a Pécsi tavat kellett körbefutni. A részletes eredménylistákat a képes beszámoló végén találjátok.



KÉPES BESZÁMOLÓ A VERSENYRŐL

NEVEZÉS



























































ZENÉS BEMELEGÍTÉS


Közös zenés bemelegítés a rajt előtt a Balance Fitness edzőjével, Lukácsi Bernadettel





















RAJT


Nemsokára rajt; gyülekezés a Rajt-Célkapunál.




RAJT! - immár 28. alkalommal az egyesületünk történetében.


















VERSENY KÖZBEN - A TÓ KÖRÜL












































Verseny közben Halász Ádám, aki majd elsőként fog célba érni.




















































A versenyen minden korosztály képviseltette magát, gyermekektől a legidősebbekig. 380-as rajtszámmal Nasir Sarayát látjuk, aki legfiatalabb résztvevőként, édesanyjával kézen fogva teljesítette a távot.

CÉLBAÉRKEZÉS


Közben a célban minden kész a versenyzők fogadására. A rendezőkön kívül sok néző - családtagok, barátok, köztük Orfű polgármesterasszonya is - várják a befutókat.






Ők apukájukat várják.






A kanyarban már feltűnik az első versenyző, Halász Ádám.


Nevezéskor azt mondta nekem, szeretne triplázni. Nos, sikerült neki, ez a harmadik Tó-Show Futás, amit megnyert. GRATULÁLUNK ÁDÁM!


    - Mennyi is az időeredményem?


Befutott a második: Kiss Dávid


Működik az időleolvasó szerkentyű


Érkezik a harmadik: Somogyi Norbert






Nők közül az első: Szabó Tünde










Horváth Kármen, a női második helyezett.








Hölgyek között a harmadik: Fodor Gyöngyi


A 12 év alatti férfi kategória győztese: Pörnecz Dávid


















334-es rajtszámú "versenyzőnkből" biztosan jó sportember lesz, ha felnő; apu nyakában ülve tette meg a távot. Gratulálunk lllés!


















Egy kis felfrissülés a célban.


Egészségetekre!










Készül az eredménylista.

EREDMÉNYHIRDETÉS






















20 órakor eredményhirdetés a nagy sátor színpadán. A férfi és női első helyezetteken kívül a legidősebb és legfiatalabb versenyzők is serleg díjazásban részesültek, majd a szponzoraink által biztosított értékes tárgyjutalmakat is kisorsoltuk.


































Gratulálunk mindenkinek, aki körülfutotta a tavat ezen a szép nyári estén! Legközelebb a Malomvölgyi Családi Futóversenyen találkozunk, szeptember 6-án vasárnap. Szeretettel várunk mindenkit!

 

VERSENYÜNKET TÁMOGATTÁK:



               

              


     






Összesített eredménylista:

Helyezés Név Rajtszám Idő
1. Halász Ádám 262 00:19:33
2. Kiss Dávid 256 00:20:17
3. Somogyi Norbert 246 00:20:47
4. Magyar Huba 258 00:21:10
5. Éder Patrik 253 00:21:37
6. Szabó Tünde 322 00:22:47
7. Turcsán Gábor 244 00:23:14
8. Kerekes Bukta 270 00:23:18
9. Simon Dezső 195 00:23:25
10. Degi Tamás 288 00:24:32
11. Horváth Kármen 345 00:24:48
12. Salamon László 279 00:24:49
13. Török András 286 00:24:50
14. Csörnyei Csaba 269 00:24:51
15. Pálffy Péter 196 00:24:55
16. Tarnóczi Tamás 275 00:25:30
17. Fledrich Károly 268 00:25:42
18. Balogh Árpád 282 00:25:48
19. Fodor Gyöngyi 323 00:25:51
20. dr. Tunyogi-Csapó Miklós 172 00:25:59
21. Pörnecz Dávid 249 00:26:10
22. Turcsán János 187 00:26:15
23. Hegedűs Csaba 47 00:26:23
24. Kaluczky László 298 00:26:28
25. Vér Ferenc 191 00:26:29
26. Füzi István 10 00:26:32
27. Kósa Zoltán 155 00:26:41
28. Bakó Csaba 278 00:26:46
29. Bíró Béla 247 00:27:11
30. Hámori Ernő 285 00:27:28
31. Hakszer Erika
369
00:27:31
32. Varga László 255 00:27:36
33. Barta Dávid 188 00:27:49
34. Szabó Erika
318
00:28:36
35. Horváth Zoltán 19 00:29:37
36. Szimonné Imrem Orsolya 343 00:29:45
37. Apáti Zsolt 251 00:29:48
38. Füleki András 295 00:29:49
39. Klászné Herbert Anita 378 00:29:50
40. Kiss Bendegúz 20 00:29:51
41. Viniczainé Kovács Ildikó 353 00:29:56
42. Dicső Zsolt 154 00:30:01
43. Török József 190 00:30:09
44. Turcsánné Cseh Erzsébet 360 00:30:20
45. Szebacher Zoltán 194 00:30:23
46. Grosits Dusán 181 00:30:42
47. Szöllősi József 166 00:30:49
48. Tasnádi Erika 351 00:31:13
49. Mátrai-Kovács Diána 300 00:31:14
50. Varga Tibor 299 00:31:16
51. Jillek Rita 352 00:31:32
52. Krasecz Ágnes 348 00:31:37
53. Sárán Tamás 264 00:31:38
54. Bódog Vanessza 311 00:31:39
55. Szabó Tamás 272 00:31:42
56. Sebők Sándor 248 00:31:49
57. Lőrincz Zsolt 245 00:31:55
58. Mészáros Szilvia 312 00:31:58
59. Karsai János 265 00:31:59
60. Ádám János 297 00:32:13
61. Karász Ildikó 355 00:32:15
62. Vogl Teodóra 341 00:32:16
63. Ősz András 174 00:32:25
64. Klász Viktória 377 00:32:29
65. Pirik Gyula 74 00:32:39
66. Jung Márta 338 00:32:45
67. Mohar Péter 281 00:33:03
68. Vas Ottó 189 00:33:06
69. Sebők Sándorné 344 00:33:20
70. Varga Tamás 250 00:33:29
71. Varjú Edit 371 00:33:30
72. Pernecker Dávid 271 00:33:33
73. Buchwald Ármin 182 00:33:37
74. Kőhalmi Norbert 185 00:33:38
75. Sipos Béla Máté 186 00:33:55
76. Törzsök Barnabás 296 00:34:04
77. Gyócsi Zoltán 193 00:34:08
78. Molnár István 163 00:34:10
79. Kovács Viktória 325 00:34:14
80. Szakálas Judit 324 00:34:15
81. Schneider Mike 274 00:34:30
82. Füleki Máté 294 00:34:31
83. Papp J. Szabolcs 8 00:34:39
84. Tóth János 179 00:34:47
85. Riklik Anett 365 00:34:59
86. Ábrahámffy Lilla 356 00:35:00
87. Dinya Boróka 334 00:35:16
88. Jászkai Gábor 243 00:35:38
89. Nagy László 197 00:35:40
90. Dr. Sipos Béla 184 00:35:45
91. Mihály-Bede Mónika 342 00:35:47
92. Kordi Zsófia 313 00:35:54
93. György Zoltán 289 00:35:55
94. Oláh Bernadett 332 00:35:57
95. Rajnai Róbert 276 00:35:58
96. Jung Ildikó 340 00:36:08
97. Jung Éva 339 00:36:10
98. Kovács Dániel Tamás 259 00:36:15
99. Szentes Anna 359 00:36:19
100. Tösmagi Anita 347 00:36:30
101. Németh Virág 373 00:36:31
102. Szücs László 252 00:36:33
103. Csuga Renáta 303 00:36:37
104. Kelemen Zalán 284 00:36:40
105. Dékány Tímea 326 00:36:42
106. Kelemen Csaba 283 00:36:43
107. Róna Ági 337 00:36:45
108. Vajda Kinga 364 00:36:49
109. Sipos-Zsilics Beáta 350 00:36:51
110. Hofferné Kámán Krisztina 349 00:36:52
111. Kvasz Éva 310 00:36:58
112. Csaba Tünde 307 00:37:00
113. Móróné Lázár Zsófia 302 00:37:01
114. Gyürke Zsuzsanna 354 00:37:04
115. Földvári Tamás 277 00:37:05
116. Farkas Ivett 308 00:37:06
117. Csuwa Géza 158 00:37:07
118. Jámbor Éva 336 00:37:11
119. Kienk Gábor 157 00:37:15
120. Sörös Sándor 192 00:37:26
121. Dr. Tímár-Bíró Zita 346 00:37:32
122. Horváth Hanna 304 00:37:33
123. Bíró-Sütő Tünde 335 00:37:35
124. Vágó Andrea 333 00:37:36
125. Gyurkóczi Gyöngyi 320 00:37:39
126. Lukácsi Enikő 327 00:37:41
127. Bíró Csaba 263 00:37:44
128. Heinek Kata 374 00:37:52
129. Baranyainé Bocskai Klára 358 00:38:01
130. Székelyhidi Letícia 357 00:38:02
131. Czike Alexandra 330 00:38:05
132. Czike Nándor 266 00:38:06
133. Tóth Csaba 13 00:38:13
134. Makai Mária 301 00:38:14
135. Békés Dalma 316 00:38:18
136. Baloghné Reseterics Gabriella 319 00:38:20
137. Komjáti Viktória 317 00:38:33
138. Kovács Tamás 261 00:38:36
139. Ágasvári Bernadett 331 00:38:44
140. Kun-Bartos Dóra 309 00:38:48
141. Vecsernyés Mónika 306 00:38:59
142. Vecsernyés Miklós 292 00:39:08
143. Vecsernyés Máté 293 00:39:10
144. Sebők Sándor 242 00:39:44
145. Békés Attila 273 00:40:10
146. Ernszt György 200 00:40:23
147. Budai Ágnes 366 00:40:51
148. Klász Bettina 376 00:41:02
149. Zsálig Ákos 162 00:41:27
150. Tasnádi László 183 00:41:33
151. Klász Klaudia 379 00:41:35
152. Klász Norbert 175 00:41:36
153. Nasir Pirooz 164 00:41:55
154. Nasir Yama 173 00:42:00
155. Grosszmann Éva 372 00:42:44
156. Veréb Dávid 161 00:43:00
157. Sebestyén Gyula 180 00:43:10
158. Kovács Éva 362 00:43:15
159. Pap Borbála 363 00:43:16
160. Máté Rita 314 00:43:28
161. Kotnyek Zsófia 315 00:43:29
162. Németh Ferenc 176 00:43:55
163. Vágó Kinga 329 00:44:00
164. Gyurassy Tamás 267 00:44:01
165. Schweibert Anna 375 00:44:07
166. Strasszer Viktória 321 00:44:53
167. Fischer Péter 280 00:44:54
168. Hermányi Gabriella 370 00:44:55
169. Lukács Ottó 178 00:44:56
170. Kiss Enikő 328 00:46:22
171. Dr. Czinner Valéria 361 00:46:53
172. Nasir Saraya 380 00:46:56
173. Dr. Kondor Ariella 381 00:46:57
174. Füleki Jolán 305 00:47:48



Az eredménylista csak a célba szintidő alatt beérkezett versenyzőket tartalmazza. Csak azoknak az időeredményét tudtuk értékelni, akik az  időmérő órát a célbaérkezéskor kezelték. Az időmérő szerkezet működésében egy alkalommal (kb. az ötödik női versenyző beérkezése táján) átmeneti zavar keletkezett, emiatt néhány (kb. 5-6) befutónak az időeredménye nem biztos, hogy pontos. Emiatt elnézést kérünk.

Férfi eredménylista (12 év felettiek):


Helyezés Név Rajtszám Idő
1. Halász Ádám 262 00:19:33
2. Kiss Dávid 256 00:20:17
3. Somogyi Norbert 246 00:20:47
4. Magyar Huba 258 00:21:10
5. Éder Patrik 253 00:21:37
6. Turcsán Gábor 244 00:23:14
7. Kerekes Bukta 270 00:23:18
8. Simon Dezső 195 00:23:25
9. Degi Tamás 288 00:24:32
10. Salamon László 279 00:24:49
11. Török András 286 00:24:50
12. Csörnyei Csaba 269 00:24:51
13. Pálffy Péter 196 00:24:55
14. Tarnóczi Tamás 275 00:25:30
15. Fledrich Károly 268 00:25:42
16. Balogh Árpád 282 00:25:48
17. dr. Tunyogi-Csapó Miklós 172 00:25:59
18. Turcsán János 187 00:26:15
19. Hegedűs Csaba 47 00:26:23
20. Kaluczky László 298 00:26:28
21. Vér Ferenc 191 00:26:29
22. Füzi István 10 00:26:32
23. Kósa Zoltán 155 00:26:41
24. Bakó Csaba 278 00:26:46
25. Bíró Béla 247 00:27:11
26. Hámori Ernő 285 00:27:28
27. Varga László 255 00:27:36
28. Barta Dávid 188 00:27:49
29. Horváth Zoltán 19 00:29:37
30. Apáti Zsolt 251 00:29:48
31. Füleki András 295 00:29:49
32. Kiss Bendegúz 20 00:29:51
33. Dicső Zsolt 154 00:30:01
34. Török József 190 00:30:09
35. Szebacher Zoltán 194 00:30:23
36. Grosits Dusán 181 00:30:42
37. Szöllősi József 166 00:30:49
38. Varga Tibor 299 00:31:16
39. Sárán Tamás 264 00:31:38
40. Szabó Tamás 272 00:31:42
41. Sebők Sándor 248 00:31:49
42. Lőrincz Zsolt 245 00:31:55
43. Karsai János 265 00:31:59
44. Ádám János 297 00:32:13
45. Ősz András 174 00:32:25
46. Pirik Gyula 74 00:32:39
47. Mohar Péter 281 00:33:03
48. Vas Ottó 189 00:33:06
49. Kőhalmi Norbert 185 00:33:38
50. Sipos Béla Máté 186 00:33:55
51. Törzsök Barnabás 296 00:34:04
52. Gyócsi Zoltán 193 00:34:08
53. Molnár István 163 00:34:10
54. Schneider Mike 274 00:34:30
55. Füleki Máté 294 00:34:31
56. Papp J. Szabolcs 8 00:34:39
57. Tóth János 179 00:34:47
58. Jászkai Gábor 243 00:35:38
59. Nagy László 197 00:35:40
60. Dr. Sipos Béla 184 00:35:45
61. György Zoltán 289 00:35:55
62. Rajnai Róbert 276 00:35:58
63. Kovács Dániel Tamás 259 00:36:15
64. Szücs László 252 00:36:33
65. Kelemen Csaba 283 00:36:43
66. Földvári Tamás 277 00:37:05
67. Csuwa Géza 158 00:37:07
68. Kienk Gábor 157 00:37:15
69. Sörös Sándor 192 00:37:26
70. Bíró Csaba 263 00:37:44
71. Czike Nándor 266 00:38:06
72. Tóth Csaba 13 00:38:13
73. Kovács Tamás 261 00:38:36
74. Vecsernyés Miklós 292 00:39:08
75. Sebők Sándor 242 00:39:44
76. Békés Attila 273 00:40:10
77. Ernszt György 200 00:40:23
78. Zsálig Ákos 162 00:41:27
79. Tasnádi László 183 00:41:33
80. Klász Norbert 175 00:41:36
81. Veréb Dávid 161 00:43:00
82. Sebestyén Gyula 180 00:43:10
83. Németh Ferenc 176 00:43:55
84. Gyurassy Tamás 267 00:44:01
85. Fischer Péter 280 00:44:54
86. Lukács Ottó 178 00:44:56

Férfi eredménylista (12 év alattiak):

Helyezés Név Rajtszám Idő
1. Pörnecz Dávid 249 00:26:10
2. Varga Tamás 250 00:33:29
3. Pernecker Dávid 271 00:33:33
4. Buchwald Ármin 182 00:33:37
5. Kelemen Zalán 284 00:36:40
6. Vecsernyés Máté 293 00:39:10
7. Nasir Pirooz 164 00:41:55
8. Nasir Yama 173 00:42:00

Női eredménylista (12 év felettiek)
:

Helyezés Név Rajtszám Idő
1. Szabó Tünde 322 00:22:47
2. Horváth Kármen 345 00:24:48
3. Fodor Gyöngyi 323 00:25:51
4.
Hakszer Erika
369
00:27:31
5.
Szabó Erika
318
00:28:36
6.
Szimonné Imrem Orsolya 343 00:29:45
7.
Klászné Herbert Anita 378 00:29:50
8.
Viniczainé Kovács Ildikó 353 00:29:56
9.
Turcsánné Cseh Erzsébet 360 00:30:20
10.
Tasnádi Erika 351 00:31:13
11.
Mátrai-Kovács Diána 300 00:31:14
12.
Jillek Rita 352 00:31:32
13. Krasecz Ágnes 348 00:31:37
14. Bódog Vanessza 311 00:31:39
15. Mészáros Szilvia 312 00:31:58
16. Harász Ildikó 355 00:32:15
17. Vogl Teodóra 341 00:32:16
18. Klász Viktória 377 00:32:29
19 Jung Márta 338 00:32:45
20. Sebők Sándorné 344 00:33:20
21. Varjú Edit 371 00:33:30
22. Kovács Viktória 325 00:34:14
23. Szakálas Judit 324 00:34:15
24. Riklik Anett 365 00:34:59
25. Ábrahámffy Lilla 356 00:35:00
26. Mihály-Bede Mónika 342 00:35:47
27. Kordi Zsófia 313 00:35:54
28. Oláh Bernadett 332 00:35:57
29. Jung Ildikó 340 00:36:08
30. Jung Éva 339 00:36:10
31. Szentes Anna 359 00:36:19
32. Tösmagi Anita 347 00:36:30
33. Németh Virág 373 00:36:31
34. Csuga Renáta 303 00:36:37
35. Dékány Tímea 326 00:36:42
36. Róna Ági 337 00:36:45
37. Vajda Kinga 364 00:36:49
38. Sipos-Zsilics Beáta 350 00:36:51
39. Hofferné Kámán Krisztina 349 00:36:52
40. Kvasz Éva 310 00:36:58
41. Csaba Tünde 307 00:37:00
42. Móróné Lázár Zsófia 302 00:37:01
43. Gyürke Zsuzsanna 354 00:37:04
44. Farkas Ivett 308 00:37:06
45. Jámbor Éva 336 00:37:11
46. Dr. Tímár-Bíró Zita 346 00:37:32
47. Horváth Hanna 304 00:37:33
48. Bíró-Sütő Tünde 335 00:37:35
49. Vágó Andrea 333 00:37:36
50. Gyurkóczi Gyöngyi 320 00:37:39
51. Lukácsi Enikő 327 00:37:41
52. Heinek Kata 374 00:37:52
53. Baranyainé Bocskai Klára 358 00:38:01
54. Székelyhidi Letícia 357 00:38:02
55. Czike Alexandra 330 00:38:05
56. Makai Mária 301 00:38:14
57. Békés Dalma 316 00:38:18
58. Baloghné Reseterics Gabriella 319 00:38:20
59. Komjáti Viktória 317 00:38:33
60. Ágasvári Bernadett 331 00:38:44
61. Kun-Bartos Dóra 309 00:38:48
62. Vecsernyés Mónika 306 00:38:59
63. Budai Ágnes 366 00:40:51
64. Klász Bettina 376 00:41:02
65. Grosszmann Éva 372 00:42:44
66. Kovács Éva 362 00:43:15
67. Pap Borbála 363 00:43:16
68. Máté Rita 314 00:43:28
69. Kotnyek Zsófia 315 00:43:29
70. Vágó Kinga 329 00:44:00
71. Schweibert Anna 375 00:44:07
72. Strasszer Viktória 321 00:44:53
73. Hermányi Gabriella 370 00:44:55
74. Kiss Enikő 328 00:46:22
75. Dr. Czinner Valéria 361 00:46:53
76. Dr. Kondor Ariella 381 00:46:57
77. Füleki Jolán 305 00:47:48

Női eredménylista (12 év alattiak)
:

Helyezés Név Rajtszám Idő
1. Klász Klaudia 379 00:41:35
2. Nasir Saraya 380 00:46:56





Dinya Boróka 334 00:35:16




2015.08.01. ORFŰI TÓ-SHOW FUTÁS